Atlanta-Fulton County Stadiumالموقع أتلانتاالسعة 52.007 مقعد | التأسيس | 1871 |
|---|---|
| الملعب | Truist Park, Milwaukee County Stadium, فانواي بارك, Congress Street Grounds, Braves Field, Turner Field, Atlanta-Fulton County Stadium, South End Grounds I |
| الدوري | دوري كرة القاعدة الرئيسي |
| البلد | الولايات المتحدة |
| الرياضة | كرة القاعدة |
| البطولات المحرزة | سلسلة العالم 1957, سلسلة العالم 1995, سلسلة العالم 1914, سلسلة العالم 2021 |
| الألقاب | 3 |
| مواسم التتويج | سلسلة العالم 2021, سلسلة العالم 1995, سلسلة العالم 1957 |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q461595
الملاعب · 8
Atlanta-Fulton County Stadiumالموقع أتلانتاالسعة 52.007 مقعد
Milwaukee County Stadiumالموقع ميلواكيالسعة 36.011 مقعد
Champion Stadiumالموقع عالم والت ديزنيالسعة 9.500 مقعد
South End Grounds IIIالموقع ماساتشوستسالسعة 5.000 مقعد
ESPN Wide World of Sports Complexالموقع عالم والت ديزنيالافتتاح 28 مارس 1997