أوراكل أريناالموقع أوكلاندالسعة 19.596 مقعد | التأسيس | 1946 |
|---|---|
| المدينة | سان فرانسيسكو |
| الملعب | Philadelphia Arena, ساب سنتر, Philadelphia Convention Hall and Civic Center, Cow Palace, أوراكل أرينا, War Memorial Gymnasium, Bill Graham Civic Auditorium, تشيس سنتر |
| الدوري | إن بي أي |
| البلد | الولايات المتحدة |
| الرياضة | كرة السلة |
| الألقاب | 5 |
| مواسم التتويج | 2022 NBA Finals, نهائي الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين 2015, 1947 BAA World Championship Series, نهائي الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين 1956, نهائي الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين 1975 |
| الموقع | سان فرانسيسكو |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q157376
الألقاب · 5
اللاعبون · 4
| لاعب | المركز | الجنسية | الميلاد |
|---|---|---|---|
Nico Mannion | هجوم خلفي | إيطاليا, الولايات المتحدة | 14 مارس 2001 |
| بيس مانيون | مدافع مسدد الهدف | إيطاليا, الولايات المتحدة | 22 شتنبر 1960 |
| جوش غرانت | لاعب هجوم قوي الجسم | الولايات المتحدة, إيطاليا | 7 غشت 1967 |
مايكل راي ريتشاردسون | هجوم خلفي, مدافع مسدد الهدف | إيطاليا, الولايات المتحدة | 11 أبريل 1955 |
الملاعب · 2
أوراكل أريناالموقع أوكلاندالسعة 19.596 مقعد
تشيس سنترالموقع سان فرانسيسكوالسعة 18.000 مقعد اللاعبون · 2
| لاعب | المركز | الجنسية | الميلاد |
|---|---|---|---|
Nico Mannion | هجوم خلفي | إيطاليا, الولايات المتحدة | 14 مارس 2001 |
| بيس مانيون | مدافع مسدد الهدف | إيطاليا, الولايات المتحدة | 22 شتنبر 1960 |

