إكسل إنرجي سنترالموقع سانت بولالسعة 17.954 مقعد | التأسيس | 2000 |
|---|---|
| المدينة | سانت بول |
| الملعب | إكسل إنرجي سنتر |
| الدوري | دوري الهوكي الوطني |
| البلد | الولايات المتحدة |
| الرياضة | هوكي الجليد |
| الموقع | سانت بول |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q206357
الملاعب · 2
إكسل إنرجي سنترالموقع سانت بولالسعة 17.954 مقعد
تريا رنكالموقع سانت بولالسعة 1.200 مقعد