| التأسيس | 1958 |
|---|---|
| المدينة | فِشِنزة |
| الدوري | الدوري الإيطالي لكرة السلة للسيدات |
| البلد | إيطاليا |
| الرياضة | كرة السلة |
| الموقع | فِشِنزة |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1091431
اللاعبون · 15
| لاعب | المركز | الجنسية | الميلاد |
|---|---|---|---|
| Alessandra Visconti | لاعب هجوم قوي الجسم | إيطاليا | 21 يناير 1987 |
| Annalisa Cattelan | — | إيطاليا | 25 مارس 1954 |
| Carmen Zandonadi | — | إيطاليا | 18 يوليوز 1942 |
| Catarina Pollini | لاعب هجوم قوي الجسم | إيطاليا | 16 مارس 1966 |
| Elena Fietta | — | إيطاليا | 23 أبريل 1995 |
| Eleonora Magaddino | هجوم خلفي | إيطاليا | 21 أبريل 1975 |
| Giulia Crestani | لاعب هجوم قوي الجسم | إيطاليا | 1 يناير 1982 |
| Giulia Pegoraro | هجوم خلفي | إيطاليا | 4 يوليوز 1989 |
Jasmine Keys | — | إيطاليا | 8 أكتوبر 1997 |
| Lidia Gorlin | هجوم خلفي | إيطاليا | 29 يونيو 1954 |
| Mara Fullin | — | إيطاليا | 13 يناير 1965 |
| Michela Voltan | مدافع مسدد الهدف | إيطاليا | 28 فبراير 1972 |
| Nicoletta Persi | — | إيطاليا | 6 دجنبر 1935 |
Nidia Pausich | مدافع مسدد الهدف | إيطاليا | 12 فبراير 1935 |
| Valentina Donvito | هجوم خلفي | إيطاليا | 27 شتنبر 1978 |

