ملعب بي إم أو فيلدالموقع تورنتوالسعة 21.566 مقعد | التأسيس | 2006 |
|---|---|
| المدينة | تورنتو |
| الملعب | ملعب بي إم أو فيلد |
| الدوري | الدوري الأمريكي لكرة القدم |
| البلد | كندا |
| الرياضة | كرة القدم |
| البطولات المحرزة | كأس الدوري الأمريكي 2017 |
| الألقاب | 2 |
| مواسم التتويج | كأس MLS 2016, كأس الدوري الأمريكي 2017 |
| الموقع | تورنتو |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q327238
الألقاب · 2
الملاعب · 1
ملعب بي إم أو فيلدالموقع تورنتوالسعة 21.566 مقعد