| التأسيس | 1967 |
|---|---|
| الملعب | Estadio Rosas Pampa |
| الدوري | دوري الدرجة الثانية البيروفي |
| الرياضة | كرة القدم |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q720635
اللاعبون · 18
| لاعب | المركز | الجنسية | الميلاد |
|---|---|---|---|
| Alfredo Guzmán | مهاجم | — | 5 دجنبر 1990 |
| Christian Cuadros | مهاجم | — | 15 فبراير 1991 |
| Haruki Kanashiro | حارس مرمى | — | 11 شتنبر 1977 |
| Jahir Butrón | قلب الدفاع | — | 30 أكتوبر 1975 |
| Norman Soto | مهاجم | — | 1993 |
| Sandro Rengifo | مهاجم | — | 31 أكتوبر 1995 |
| Sergio Ubillús | مدافع, ظهير | — | 1980 |
| Ysmael Regalado | مدافع | — | 19 ماي 1979 |
| Éder Hermoza | حارس مرمى | — | 4 أبريل 1990 |
| أوسكار فيلتشيز | لاعب وسط | — | 21 يناير 1986 |
| إدوين بيريز | لاعب وسط | — | 28 شتنبر 1974 |
جان تراغودارا | لاعب وسط | — | 16 دجنبر 1985 |
| خوان لونا | مهاجم | — | 8 ماي 1977 |
| رافاييل فارفان | مدافع | — | 28 دجنبر 1975 |
| كارلوس فلوريس (لاعب كرة قدم) | لاعب وسط | — | 4 غشت 1974 |
| كريستيان غارسيا | ظهير | — | 2 مارس 1981 |
| ماركو رويز | لاعب وسط | — | 26 شتنبر 1979 |
| هوغو كاستيلو | لاعب وسط | — | 28 يوليوز 1977 |
الألقاب · 1
| موسم | البطولة |
|---|---|
| كوبا بيرو 2004 | — |
