ملعب بيتكو باركالموقع Downtown San Diegoالسعة 42.302 مقعد | التأسيس | 1969 |
|---|---|
| المدينة | سان دييغو |
| الملعب | ملعب بيتكو بارك |
| الدوري | دوري كرة القاعدة الرئيسي |
| البلد | الولايات المتحدة |
| الرياضة | كرة القاعدة |
| الموقع | سان دييغو |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q721134
الملاعب · 2
ملعب بيتكو باركالموقع Downtown San Diegoالسعة 42.302 مقعد
Peoria Sports Complexالموقع بيورياالسعة 12.882 مقعد