ملعب بول براونالموقع سينسيناتيالسعة 65.515 مقعد | التأسيس | 1968 |
|---|---|
| المدينة | سينسيناتي |
| الملعب | ملعب بول براون |
| الدوري | الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية |
| البلد | الولايات المتحدة |
| الرياضة | كرة القدم الأمريكية |
| الموقع | سينسيناتي |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q223511
الملاعب · 3
ملعب بول براونالموقع سينسيناتيالسعة 65.515 مقعد
ملعب نيبرتالموقع سينسيناتيالسعة 35.097 مقعد
Riverfront Stadiumالموقع سينسيناتيالسعة 2.000 مقعد