المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q943132
اللاعبون · 18
| لاعب | المركز | الجنسية | الميلاد |
|---|---|---|---|
| Gianluca Di Laura | لاعب وسط | — | 30 نونبر 1990 |
| Jahir Butrón | قلب الدفاع | — | 30 أكتوبر 1975 |
Jersson Vásquez | ظهير | — | 5 مارس 1986 |
| Juan Zevallos | مدافع, ظهير | — | 7 يوليوز 1990 |
| Julio Landauri | لاعب وسط | — | 17 مارس 1986 |
| Martín Tenemás | ظهير | — | 19 يوليوز 1985 |
| Miguel Mostto | مهاجم | — | 11 نونبر 1977 |
| Sergio Ubillús | مدافع, ظهير | — | 1980 |
| Éder Hermoza | حارس مرمى | — | 4 أبريل 1990 |
| ايغناسيو دراغو | حارس مرمى | — | 27 أكتوبر 1985 |
| دوني نييرا | لاعب وسط | — | 12 يناير 1984 |
| رامون رودريغيز | مهاجم | — | 8 غشت 1977 |
| رينزو جيفارا | لاعب وسط, ظهير | — | 2 شتنبر 1983 |
| فرانكو نافارو جونيور | مهاجم | — | 24 أكتوبر 1990 |
| كارلوس اوريخويلا | مهاجم | — | 4 أبريل 1980 |
| كريستيان غارسيا | ظهير | — | 2 مارس 1981 |
| ماركو رويز | لاعب وسط | — | 26 شتنبر 1979 |
| مانويل هيريديا | حارس مرمى | — | 9 يناير 1986 |
الألقاب · 2
| موسم | البطولة |
|---|---|
| دوري الدرجة الثانية البيروي 2008 | — |
| كوبا بيرو 2006 | — |
