| التأسيس | 1994 |
|---|---|
| الملعب | Estadio IPD de Moyobamba |
| الدوري | الدوري البيروي |
| الرياضة | كرة القدم |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q602800
اللاعبون · 26
| لاعب | المركز | الجنسية | الميلاد |
|---|---|---|---|
| Bryan Chávez | مدافع | — | 18 غشت 1992 |
| Diego Chávarri | لاعب وسط | — | 7 مارس 1979 |
| Diego López Quispe | — | — | 16 ماي 2005 |
Horacio Calcaterra | نصف الجناح | — | 22 فبراير 1989 |
| Jair Yglesias | ظهير | — | 10 فبراير 1981 |
| Jairo Talledo | ظهير | — | 19 مارس 1987 |
Jersson Vásquez | ظهير | — | 5 مارس 1986 |
José Rivera | مهاجم, نصف الجناح | — | 8 ماي 1997 |
| Luis Molina | مدافع | — | 13 شتنبر 1991 |
| Mario Alfonso Velarde Pinto | لاعب وسط | — | 3 يوليوز 1990 |
| Ronal Céliz | مهاجم | — | 30 غشت 1983 |
| Ronal Huaccha | — | — | 20 دجنبر 1993 |
| Sidney Faiffer | لاعب وسط | — | 12 ماي 1980 |
| Víctor Rossel | مهاجم | — | 5 نونبر 1985 |
| Ángel Zamudio | حارس مرمى | — | 21 أبريل 1997 |
| أرماندو الفاجيمي | لاعب وسط | — | 3 نونبر 1990 |
| جون ري | مهاجم | — | 28 فبراير 1992 |
| جيانفرانكو إسبينوزا | قلب الدفاع, مدافع | — | 26 غشت 1986 |
| خايمي فاسكيز | مهاجم | — | 21 فبراير 1991 |
| دانيال رييس | حارس مرمى | — | 12 دجنبر 1987 |
| روبرتو خيمينيز | مهاجم | — | 17 أبريل 1983 |
| سيزار ميدينا | لاعب وسط, مهاجم | — | 8 ماي 1991 |
| لويس غارسيا يوريبا | لاعب وسط | — | 5 يونيو 1988 |
| ماركو رويز | لاعب وسط | — | 26 شتنبر 1979 |
ميغيل تراوكو | نصف الجناح | — | 25 غشت 1992 |
| والتر أندرادي | مدافع | — | 11 يونيو 1982 |
الألقاب · 1
| موسم | البطولة |
|---|---|
| كوبا بيرو 2010 | — |



