| السعة | 11.800 مقعد |
|---|---|
| الافتتاح | 2 دجنبر 2005 |
| الموقع | ستوكتون |
| البلد | الولايات المتحدة |
| الأندية المستضيفة | رينو بيغهورنز, Stockton Thunder |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1142830
| السعة | 11.800 مقعد |
|---|---|
| الافتتاح | 2 دجنبر 2005 |
| الموقع | ستوكتون |
| البلد | الولايات المتحدة |
| الأندية المستضيفة | رينو بيغهورنز, Stockton Thunder |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1142830