| السعة | 7.000 مقعد |
|---|---|
| الافتتاح | يناير 1998 |
| الموقع | فينيكس |
| البلد | الولايات المتحدة |
| الأندية المستضيفة | Arizona League Brewers, ميلاووكي بريورز |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q6781782
| السعة | 7.000 مقعد |
|---|---|
| الافتتاح | يناير 1998 |
| الموقع | فينيكس |
| البلد | الولايات المتحدة |
| الأندية المستضيفة | Arizona League Brewers, ميلاووكي بريورز |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q6781782