| السعة | 14.000 مقعد |
|---|---|
| الافتتاح | 2 نونبر 2000 |
| الموقع | لويزيانا |
| البلد | الولايات المتحدة |
| الأندية المستضيفة | Bossier–Shreveport Battle Wings |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1054456
| السعة | 14.000 مقعد |
|---|---|
| الافتتاح | 2 نونبر 2000 |
| الموقع | لويزيانا |
| البلد | الولايات المتحدة |
| الأندية المستضيفة | Bossier–Shreveport Battle Wings |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1054456