| السعة | 6.000 مقعد |
|---|---|
| الافتتاح | 1 يناير 1945 |
| الموقع | يوجين |
| البلد | الولايات المتحدة |
| الأندية المستضيفة | Eugene Larks, Eugene Bombers, Eugene Emeralds |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q13744064
| السعة | 6.000 مقعد |
|---|---|
| الافتتاح | 1 يناير 1945 |
| الموقع | يوجين |
| البلد | الولايات المتحدة |
| الأندية المستضيفة | Eugene Larks, Eugene Bombers, Eugene Emeralds |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q13744064