| السعة | 24.000 مقعد (number) |
|---|---|
| الافتتاح | 12 أكتوبر 1946 |
| الموقع | تروخيلو |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q539837
الأندية المستضيفة · 9
| نادٍ | الدوري | المدينة | التأسيس |
|---|---|---|---|
| 15 de Septiembre de Trujillo | كوبا بيرو | — | — |
| Alfonso Ugarte de Chiclon | كوبا بيرو | — | 1917 |
| C.D. Universidad Privada Antenor Orrego | كوبا بيرو | — | 1995 |
| Club Sport Carlos Tenaud | كوبا بيرو | — | — |
| Deportivo Morba | كوبا بيرو | — | — |
| Sport Vallejo | كوبا بيرو | — | أكتوبر 2002 |
| Universitario de Trujillo | كوبا بيرو | — | 10 يوليوز 1965 |
سيزار فاليجو | الدوري البيروي | — | 1996 |
| كارلوس مانوتشي | كوبا بيرو | — | 1959 |
