| السعة | 15.000 مقعد (number) |
|---|---|
| الافتتاح | 1954 |
| الموقع | أريكيبا |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q3033412
الأندية المستضيفة · 7
| نادٍ | الدوري | المدينة | التأسيس |
|---|---|---|---|
| Club Deportivo Mistiano | كوبا بيرو | — | — |
Club Sportivo Huracán | كوبا بيرو | — | 12 يناير 1927 |
| Deportivo Temperley | كوبا بيرو | — | — |
| FBC Aurora | كوبا بيرو | — | 1916 |
| FBC Piérola | كوبا بيرو | — | 1922 |
| Senati FBC | كوبا بيرو | — | — |
| Unión Salaverry | كوبا بيرو | — | 25 ماي 1939 |
