| السعة | 40.300 مقعد |
|---|---|
| الافتتاح | 2020 |
| الموقع | أرلينغتون |
| البلد | الولايات المتحدة |
| الرياضة | كرة القاعدة |
| الأندية المستضيفة | تكساس رينجرز |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q24284037
| السعة | 40.300 مقعد |
|---|---|
| الافتتاح | 2020 |
| الموقع | أرلينغتون |
| البلد | الولايات المتحدة |
| الرياضة | كرة القاعدة |
| الأندية المستضيفة | تكساس رينجرز |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q24284037