| السعة | 4.200 مقعد |
|---|---|
| الافتتاح | 1968 |
| الموقع | داكوتا الشمالية |
| البلد | الولايات المتحدة |
| الأندية المستضيفة | Fargo-Moorhead Jets |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q14708326
| السعة | 4.200 مقعد |
|---|---|
| الافتتاح | 1968 |
| الموقع | داكوتا الشمالية |
| البلد | الولايات المتحدة |
| الأندية المستضيفة | Fargo-Moorhead Jets |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q14708326