| السعة | 3.200 مقعد |
|---|---|
| الموقع | مونتريال |
| البلد | كندا |
| الرياضة | هوكي الجليد |
| الأندية المستضيفة | مونتريال كانيديينز |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q599978
الأندية المستضيفة · 1
| نادٍ | الدوري | المدينة | التأسيس |
|---|---|---|---|
مونتريال كانيديينز | دوري الهوكي الوطني | — | 1909 |
| السعة | 3.200 مقعد |
|---|---|
| الموقع | مونتريال |
| البلد | كندا |
| الرياضة | هوكي الجليد |
| الأندية المستضيفة | مونتريال كانيديينز |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q599978
| نادٍ | الدوري | المدينة | التأسيس |
|---|---|---|---|
مونتريال كانيديينز | دوري الهوكي الوطني | — | 1909 |