| السعة | 18.000 مقعد |
|---|---|
| الافتتاح | 21 أبريل 1962 |
| الموقع | سياتل |
| البلد | الولايات المتحدة |
| الرياضة | هوكي الجليد, كرة السلة |
| الأندية المستضيفة | Seattle Torrent, سياتل ستورم, سياتل سوبرسونيكس, Seattle Redhawks women's basketball, سياتل كراكن, سياتل ردهوكس للرجال, Seattle Redhawks |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q977529
الأندية المستضيفة · 3
| نادٍ | الدوري | المدينة | التأسيس |
|---|---|---|---|
أوكلاهوما سيتي ثاندر | إن بي أي | أوكلاهوما سيتي | 2008 |
| سياتل سوبرسونيكس | — | واشنطن | 1967 |
سياتل كراكن | دوري الهوكي الوطني | — | 2021 |

