| السعة | 59.166 مقعد |
|---|---|
| الافتتاح | 27 مارس 1976 |
| الموقع | سياتل |
| البلد | الولايات المتحدة |
| الرياضة | كرة القاعدة |
| الأندية المستضيفة | سياتل مارينرز, سياتل سيهوكس |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q990430
الأندية المستضيفة · 4
| نادٍ | الدوري | المدينة | التأسيس |
|---|---|---|---|
أوكلاهوما سيتي ثاندر | إن بي أي | أوكلاهوما سيتي | 2008 |
| سياتل سوبرسونيكس | — | واشنطن | 1967 |
سياتل سيهوكس | الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية | — | 1976 |
سياتل مارينرز | دوري كرة القاعدة الرئيسي | — | 1977 |


