| السعة | 77.500 مقعد |
|---|---|
| الافتتاح | 1923 |
| الموقع | لوس أنجلوس |
| البلد | الولايات المتحدة |
| الرياضة | سباق الدراجات النارية السريعة, كرة القاعدة, كرة القدم الأمريكية, كرة القدم |
| أرضية الملعب | غضراء |
| الأندية المستضيفة | Cook Out Clash at Bowman Gray Stadium, فريق تروجانز لجامعة كاليفورنيا الجنوبية, سان دييغو تشارجرز, أوكلاند ريدرز, لوس أنجيليس رامز, أوسلا بروينز فوتبول, يو أس سي تروجانز فوتبول, الألعاب الأولمبية الصيفية 1984 |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q849784
الأندية المستضيفة · 3
| نادٍ | الدوري | المدينة | التأسيس |
|---|---|---|---|
أوكلاند ريدرز | الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية | لاس فيغاس | 1960 |
سان دييغو تشارجرز | الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية | لوس أنجلوس | 1960 |
لوس أنجيليس رامز | الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية | — | 1936 |
المواسم · 2
| موسم | البطولة | البطل |
|---|---|---|
| سوبر بول I | سوبر بول | غرين باي باكرز |
| سوبر بول VII | سوبر بول | واشنطن ريدسكينس |


