| السعة | 43.086 مقعد (number) |
|---|---|
| الموقع | إقليم ليما |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1369495
الأندية المستضيفة · 18
| نادٍ | الدوري | المدينة | التأسيس |
|---|---|---|---|
| Asociación Deportiva San Agustín | كوبا بيرو | — | 9 غشت 1970 |
| Atlético Lusitania | كوبا بيرو | — | 18 أكتوبر 1922 |
| Ciclista Lima Association | كوبا بيرو | — | 1896 |
| Circolo Sportivo Internazionale San Borja | دوري الدرجة الثانية البيروفي | — | 1986 |
| Club Mariscal Castilla | — | — | — |
| Guardia Republicana | كوبا بيرو | — | 1981 |
| Hidroaviación | — | — | 1927 |
| Lawn Tennis de la Exposición (fútbol) | كوبا بيرو | — | 27 يونيو 1884 |
| Lawn Tennis F.C. | كوبا بيرو | — | 1995 |
| Mariscal Sucre | — | — | 1925 |
| Sporting Tabaco (1926–1955) | الدوري البيروي | — | 16 نونبر 1926 |
| Sportivo Tarapacá Ferrocarril | — | — | 15 أكتوبر 1911 |
| Unión Buenos Aires | — | — | 1917 |
| Unión Carbone | Liga Regional de Lima y Callao | — | أكتوبر 1925 |
أتلتيكو ديفينسور ليما 1931 | كوبا بيرو | — | 31 يوليوز 1931 |
| بورفينير ميرافلوريس | كوبا بيرو | — | 29 ماي 1922 |
| دفنسر أريكا | — | — | 18 دجنبر 1929 |
| سنترو إكوينيو | الدوري البيروي | — | 12 أكتوبر 1935 |
