| السعة | 65.438 مقعد |
|---|---|
| الافتتاح | 1936 |
| الموقع | أورلاندو |
| البلد | الولايات المتحدة |
| الرياضة | كرة القدم, كرة القدم الأمريكية |
| أرضية الملعب | عشب صناعي |
| الأندية المستضيفة | Orlando City SC, أورلاندو سيتي, UCF Knights football, أورلاندو برايد, Citrus Bowl, Orlando Guardians |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q199359
الأندية المستضيفة · 1
| نادٍ | الدوري | المدينة | التأسيس |
|---|---|---|---|
أورلاندو سيتي | الدوري الأمريكي لكرة القدم | أورلاندو | 2013 |
