| السعة | 60.292 مقعد |
|---|---|
| الافتتاح | 15 غشت 1971 |
| الموقع | فوكسبورو |
| البلد | الولايات المتحدة |
| الرياضة | كرة القدم |
| أرضية الملعب | عشب صناعي |
| الأندية المستضيفة | نيوإنغلاند بيتريوتس |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q339850
| السعة | 60.292 مقعد |
|---|---|
| الافتتاح | 15 غشت 1971 |
| الموقع | فوكسبورو |
| البلد | الولايات المتحدة |
| الرياضة | كرة القدم |
| أرضية الملعب | عشب صناعي |
| الأندية المستضيفة | نيوإنغلاند بيتريوتس |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q339850