| السعة | 80.120 مقعد |
|---|---|
| الافتتاح | 16 غشت 1987 |
| الموقع | ميامي غاردنز |
| البلد | الولايات المتحدة |
| الرياضة | كرة المضرب, كرة القاعدة, كرة القدم الأمريكية, كرة القدم |
| أرضية الملعب | غضراء |
| الأندية المستضيفة | Miami Hurricanes football, ميامي مارلينز, Florida Atlantic Owls football, ميامي للماسترز, ميامي دولفينز |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q864339
المواسم · 6
الأندية المستضيفة · 2
| نادٍ | الدوري | المدينة | التأسيس |
|---|---|---|---|
ميامي دولفينز | الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية | ميامي | 1966 |
| ميامي مارلينز | دوري كرة القاعدة الرئيسي | — | 1993 |
