| السعة | 50.424 مقعد |
|---|---|
| الافتتاح | 16 شتنبر 2006 |
| الموقع | ستانفورد |
| البلد | الولايات المتحدة |
| الرياضة | كرة القدم, كرة القدم الأمريكية |
| أرضية الملعب | عشب صناعي |
| الأندية المستضيفة | ستانفورد كاردينال فوتبول |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q692470
المواسم · 1
| موسم | البطولة | البطل |
|---|---|---|
| سوبر بول XIX | سوبر بول | سان فرانسيسكو 49 |