| السعة | 24.450 مقعد (number) |
|---|---|
| الافتتاح | 1962 |
| الموقع | Huancayo Province |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q4117009
الأندية المستضيفة · 7
| نادٍ | الدوري | المدينة | التأسيس |
|---|---|---|---|
| Deportivo Ingeniería | كوبا بيرو | — | 2002 |
| Huancayo Sporting Club | كوبا بيرو | — | — |
| Unión Huayllaspanca | كوبا بيرو | — | 1983 |
| Unión Ocopilla | كوبا بيرو | — | — |
| ديبورتيفو جونين | كوبا بيرو | — | — |
ديبورتيفو وانكا | كوبا بيرو | — | 26 أكتوبر 1969 |
| سبورت وانكايو | الدوري البيروي | — | 2008 |
