| السعة | 39.150 مقعد |
|---|---|
| الافتتاح | 5 يونيو 1989 |
| الموقع | تورنتو |
| البلد | كندا |
| الرياضة | كرة القاعدة |
| أرضية الملعب | غضراء |
| الأندية المستضيفة | تورنتو بلو جايز, تورنتو أرغونتس, تورنتو رابتورز |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q76318
الأندية المستضيفة · 2
| نادٍ | الدوري | المدينة | التأسيس |
|---|---|---|---|
| دوري كرة القاعدة الرئيسي | تورنتو | 1977 | |
تورنتو رابتورز | إن بي أي | تورنتو | 1995 |
