| السعة | 18.776 مقعد |
|---|---|
| الافتتاح | 1983 |
| الموقع | مقاطعة كلارك |
| البلد | الولايات المتحدة |
| الرياضة | كرة القدم الأمريكية |
| الأندية المستضيفة | UNLV Runnin' Rebels basketball |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q686525
| السعة | 18.776 مقعد |
|---|---|
| الافتتاح | 1983 |
| الموقع | مقاطعة كلارك |
| البلد | الولايات المتحدة |
| الرياضة | كرة القدم الأمريكية |
| الأندية المستضيفة | UNLV Runnin' Rebels basketball |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q686525