| السعة | 20.951 مقعد |
|---|---|
| الموقع | بروفو |
| البلد | الولايات المتحدة |
| الأندية المستضيفة | BYU Cougars men's basketball, BYU Cougars women's basketball, BYU Cougars |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q14711804
| السعة | 20.951 مقعد |
|---|---|
| الموقع | بروفو |
| البلد | الولايات المتحدة |
| الأندية المستضيفة | BYU Cougars men's basketball, BYU Cougars women's basketball, BYU Cougars |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q14711804