| السعة | 10.928 مقعد |
|---|---|
| الافتتاح | 8 أكتوبر 1982 |
| الموقع | تينيسي |
| البلد | الولايات المتحدة |
| الأندية المستضيفة | Chattanooga Mocs women's basketball, Chattanooga Mocs men's basketball |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q14710053
| السعة | 10.928 مقعد |
|---|---|
| الافتتاح | 8 أكتوبر 1982 |
| الموقع | تينيسي |
| البلد | الولايات المتحدة |
| الأندية المستضيفة | Chattanooga Mocs women's basketball, Chattanooga Mocs men's basketball |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q14710053