| السعة | 9.200 مقعد |
|---|---|
| الافتتاح | 2 دجنبر 1968 |
| الموقع | أوهايو |
| البلد | الولايات المتحدة |
| الأندية المستضيفة | Miami RedHawks men's basketball, جامعة ميامي, Miami RedHawks women's basketball |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q14716720
| السعة | 9.200 مقعد |
|---|---|
| الافتتاح | 2 دجنبر 1968 |
| الموقع | أوهايو |
| البلد | الولايات المتحدة |
| الأندية المستضيفة | Miami RedHawks men's basketball, جامعة ميامي, Miami RedHawks women's basketball |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q14716720