| السعة | 5.570 مقعد |
|---|---|
| الافتتاح | 1956 |
| الموقع | بولونيا |
| البلد | إيطاليا |
| الرياضة | كرة السلة |
| أرضية الملعب | أرضية خشب |
| الأندية المستضيفة | فيرتوس بالاكانسترو بولونيا, فورتيتودو بولونيا |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q367126
الأندية المستضيفة · 1
| نادٍ | الدوري | المدينة | التأسيس |
|---|---|---|---|
| Biancoblù Basket Bologna | — | بولونيا | 2011 |