| السعة | 9.200 مقعد |
|---|---|
| الافتتاح | 2001 |
| الموقع | تكساس |
| البلد | الولايات المتحدة |
| الأندية المستضيفة | Houston Energy |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q14711226
| السعة | 9.200 مقعد |
|---|---|
| الافتتاح | 2001 |
| الموقع | تكساس |
| البلد | الولايات المتحدة |
| الأندية المستضيفة | Houston Energy |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q14711226