| السعة | 3.246 مقعد |
|---|---|
| الافتتاح | 2007 |
| الموقع | نُفارة |
| البلد | إيطاليا |
| الرياضة | الكرة الطائرة, كرة السلة |
| الأندية المستضيفة | Asystel Volley, AGIL Volley, Basket Draghi Novara |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q3967144
| السعة | 3.246 مقعد |
|---|---|
| الافتتاح | 2007 |
| الموقع | نُفارة |
| البلد | إيطاليا |
| الرياضة | الكرة الطائرة, كرة السلة |
| الأندية المستضيفة | Asystel Volley, AGIL Volley, Basket Draghi Novara |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q3967144