| السعة | 10.200 مقعد |
|---|---|
| الافتتاح | 24 غشت 2002 |
| الموقع | أشوابينون |
| البلد | الولايات المتحدة |
| الرياضة | هوكي الجليد |
| الأندية المستضيفة | Green Bay Phoenix men's basketball |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1420815
| السعة | 10.200 مقعد |
|---|---|
| الافتتاح | 24 غشت 2002 |
| الموقع | أشوابينون |
| البلد | الولايات المتحدة |
| الرياضة | هوكي الجليد |
| الأندية المستضيفة | Green Bay Phoenix men's basketball |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1420815