| السعة | 20.562 مقعد |
|---|---|
| الافتتاح | 17 أكتوبر 1994 |
| الموقع | كليفلاند |
| البلد | الولايات المتحدة |
| الرياضة | هوكي الجليد, كرة السلة |
| الأندية المستضيفة | كليفلاند كافالييرز, كليفلاند روكرز, Cleveland Gladiators, Cleveland Monsters |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q387157
الأندية المستضيفة · 1
| نادٍ | الدوري | المدينة | التأسيس |
|---|---|---|---|
كليفلاند كافالييرز | إن بي أي | كليفلاند | 1970 |
