| السعة | 1.800 مقعد |
|---|---|
| الافتتاح | 2010 |
| البلد | الولايات المتحدة |
| أرضية الملعب | أرضية خشب |
| الأندية المستضيفة | St. Thomas Tommies women's basketball, St. Thomas Tommies men's basketball |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q107529052
| السعة | 1.800 مقعد |
|---|---|
| الافتتاح | 2010 |
| البلد | الولايات المتحدة |
| أرضية الملعب | أرضية خشب |
| الأندية المستضيفة | St. Thomas Tommies women's basketball, St. Thomas Tommies men's basketball |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q107529052