| السعة | 15.000 مقعد |
|---|---|
| الافتتاح | 12 فبراير 2014 |
| الموقع | ميسا |
| البلد | الولايات المتحدة |
| الرياضة | كرة القاعدة |
| الأندية المستضيفة | Mesa Solar Sox, Arizona League Cubs, شيكاغو كابز |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q7010105
| السعة | 15.000 مقعد |
|---|---|
| الافتتاح | 12 فبراير 2014 |
| الموقع | ميسا |
| البلد | الولايات المتحدة |
| الرياضة | كرة القاعدة |
| الأندية المستضيفة | Mesa Solar Sox, Arizona League Cubs, شيكاغو كابز |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q7010105