| السعة | 9.852 مقعد |
|---|---|
| الافتتاح | 15 نونبر 2001 |
| الموقع | مانشستر |
| البلد | الولايات المتحدة |
| الرياضة | هوكي الجليد |
| الأندية المستضيفة | Manchester Monarchs |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1568947
| السعة | 9.852 مقعد |
|---|---|
| الافتتاح | 15 نونبر 2001 |
| الموقع | مانشستر |
| البلد | الولايات المتحدة |
| الرياضة | هوكي الجليد |
| الأندية المستضيفة | Manchester Monarchs |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1568947