| السعة | 8.500 مقعد |
|---|---|
| الافتتاح | 2004 |
| الموقع | تكساس |
| البلد | الولايات المتحدة |
| الأندية المستضيفة | Laredo Heat |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q14711341
| السعة | 8.500 مقعد |
|---|---|
| الافتتاح | 2004 |
| الموقع | تكساس |
| البلد | الولايات المتحدة |
| الأندية المستضيفة | Laredo Heat |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q14711341