| السعة | 10.714 مقعد |
|---|---|
| الافتتاح | دجنبر 2002 |
| الموقع | سوربرايز |
| البلد | الولايات المتحدة |
| الأندية المستضيفة | Surprise Saguaros, كنساس سيتي رويالس, تكساس رينجرز |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q7646611
| السعة | 10.714 مقعد |
|---|---|
| الافتتاح | دجنبر 2002 |
| الموقع | سوربرايز |
| البلد | الولايات المتحدة |
| الأندية المستضيفة | Surprise Saguaros, كنساس سيتي رويالس, تكساس رينجرز |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q7646611