| السعة | 5.100 مقعد |
|---|---|
| الموقع | أورلاندو |
| البلد | الولايات المتحدة |
| الأندية المستضيفة | UCF Knights women's volleyball, UCF Knights women's basketball, UCF Knights men's basketball |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q14686446
| السعة | 5.100 مقعد |
|---|---|
| الموقع | أورلاندو |
| البلد | الولايات المتحدة |
| الأندية المستضيفة | UCF Knights women's volleyball, UCF Knights women's basketball, UCF Knights men's basketball |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q14686446