| السعة | 2.600 مقعد |
|---|---|
| الموقع | برلينغتون |
| البلد | الولايات المتحدة |
| الأندية المستضيفة | Vermont Catamounts men's soccer, Vermont Catamounts women's soccer, Vermont Green FC |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q108907111
| السعة | 2.600 مقعد |
|---|---|
| الموقع | برلينغتون |
| البلد | الولايات المتحدة |
| الأندية المستضيفة | Vermont Catamounts men's soccer, Vermont Catamounts women's soccer, Vermont Green FC |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q108907111