| السعة | 4.400 مقعد |
|---|---|
| الافتتاح | 1924 |
| الموقع | أونتاريو |
| البلد | كندا |
| الأندية المستضيفة | Windsor Lancers, ديترويت رد وينجز |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q8024565
الأندية المستضيفة · 1
| نادٍ | الدوري | المدينة | التأسيس |
|---|---|---|---|
ديترويت رد وينجز | دوري الهوكي الوطني | — | 1926 |
| السعة | 4.400 مقعد |
|---|---|
| الافتتاح | 1924 |
| الموقع | أونتاريو |
| البلد | كندا |
| الأندية المستضيفة | Windsor Lancers, ديترويت رد وينجز |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q8024565
| نادٍ | الدوري | المدينة | التأسيس |
|---|---|---|---|
ديترويت رد وينجز | دوري الهوكي الوطني | — | 1926 |