| السعة | 41.072 مقعد |
|---|---|
| الافتتاح | 23 أبريل 1914 |
| الموقع | شيكاغو |
| البلد | الولايات المتحدة |
| الرياضة | كرة القاعدة |
| أرضية الملعب | غضراء |
| الأندية المستضيفة | Chicago Tigers, Chicago Whales, شيكاغو كابز, أريزونا كاردينالز, شيكاغو بيرز, Hammond Pros |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1052807
الأندية المستضيفة · 3
| نادٍ | الدوري | المدينة | التأسيس |
|---|---|---|---|
أريزونا كاردينالز | الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية | — | 1920 |
شيكاغو بيرز | الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية | — | 1919 |
شيكاغو كابز | دوري كرة القاعدة الرئيسي | شيكاغو | 1870 |
المواسم · 1
| موسم | البطولة | البطل |
|---|---|---|
| سلسلة العالم لكرة القاعدة 2016 | سلسلة العالم | شيكاغو كابز |


