| البطل | Ottawa Senators |
|---|---|
| البطولة | كأس ستانلي |
| الرياضة | هوكي الجليد |
| البلد | كندا |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q16986795
الأندية · 1
| نادٍ | الدوري | المدينة | التأسيس | الملعب |
|---|---|---|---|---|
Ottawa Senators | — | — | 1883 | — |
| البطل | Ottawa Senators |
|---|---|
| البطولة | كأس ستانلي |
| الرياضة | هوكي الجليد |
| البلد | كندا |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q16986795
| نادٍ | الدوري | المدينة | التأسيس | الملعب |
|---|---|---|---|---|
Ottawa Senators | — | — | 1883 | — |