| البطل | Toronto St. Patricks |
|---|---|
| البطولة | كأس ستانلي |
| الرياضة | هوكي الجليد |
| البلد | كندا |
| مكان النهائي | تورنتو |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q4561224
الأندية · 1
| نادٍ | الدوري | المدينة | التأسيس | الملعب |
|---|---|---|---|---|
Toronto St. Patricks | — | — | — | Mutual Street Arena |
| البطل | Toronto St. Patricks |
|---|---|
| البطولة | كأس ستانلي |
| الرياضة | هوكي الجليد |
| البلد | كندا |
| مكان النهائي | تورنتو |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q4561224
| نادٍ | الدوري | المدينة | التأسيس | الملعب |
|---|---|---|---|---|
Toronto St. Patricks | — | — | — | Mutual Street Arena |