Oakland Ballparkالموقع سان خوسيه, أوكلاندالسعة 32.000 مقعد | التأسيس | 1968 |
|---|---|
| الملعب | Sutter Health Park |
| الدوري | دوري كرة القاعدة الرئيسي |
| البلد | الولايات المتحدة |
| الرياضة | كرة القاعدة |
| الألقاب | 4 |
| مواسم التتويج | سلسلة العالم 1973, سلسلة العالم 1972, سلسلة العالم 1989, سلسلة العالم 1974 |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q504339
الألقاب · 4
الملاعب · 4
Oakland Ballparkالموقع سان خوسيه, أوكلاندالسعة 32.000 مقعد
Sutter Health Parkالموقع ويست ساكرامينتوالسعة 11.093 مقعد
Phoenix Municipal Stadiumالموقع فينيكسالسعة 8.775 مقعد